Šklopci visokootporni
Ravni
Trbušasti
Oblik „C“
Trbušasti oblik „C“
Materijal: visokootporni čelik
Standard: EN 13889
Faktor sigurnosti: MBL=6 x nosivost
Završna obrada: elektrolitska galvanizacija


Nosivost [t] | Veličina | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
0.33 | 3/16″ | 9.5 | 5 | 19 | 6 |
0.5 | 1/4″ | 12 | 7 | 25 | 8 |
0.75 | 5/16″ | 13.5 | 9 | 27 | 10 |
1 | 3/8″ | 17 | 10 | 31 | 11 |
1.5 | 7/16″ | 18.5 | 11 | 37 | 12 |
2 | 1/2″ | 22 | 13.5 | 43 | 16 |
3.25 | 5/8″ | 27 | 16 | 51 | 19 |
4.75 | 3/4″ | 31 | 19 | 59 | 22 |
6.5 | 7/8″ | 36 | 22 | 73 | 25 |
8.5 | 1″ | 43 | 25 | 85 | 28 |
9.5 | 1 1/8″ | 47 | 28 | 90 | 32 |
12 | 1 1/4″ | 51 | 32 | 94 | 35 |
13.5 | 1 3/4″ | 57 | 35 | 115 | 38 |
17 | 1 1/2″ | 60 | 38 | 127 | 42 |
25 | 1 3/4″ | 74 | 45 | 149 | 50 |
35 | 2″ | 83 | 50 | 171 | 57 |
42.5 | 2 1/4″ | 95 | 57 | 190 | 65 |
55 | 2 1/2″ | 105 | 65 | 209 | 70 |
Materijal: visokootporni čelik
Standard: EN 13889
Faktor sigurnosti: MBL=6 x nosivost
Završna obrada: elektrolitska galvanizacija


Nosivost [t] | Veličina | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
0.33 | 3/16″ | 9.5 | 5 | 22 | 16 |
0.5 | 1/4″ | 12 | 7 | 29 | 20 |
0.75 | 5/16″ | 13.5 | 9 | 32 | 21 |
1 | 3/8″ | 17 | 10 | 36.5 | 26 |
1.5 | 7/16″ | 18.5 | 11 | 43 | 29 |
2 | 1/2″ | 22 | 13.5 | 51 | 32 |
3.25 | 5/8″ | 27 | 16 | 64 | 43 |
4.75 | 3/4″ | 31 | 19 | 76 | 51 |
6.5 | 7/8″ | 36 | 22 | 83 | 58 |
8.5 | 1″ | 43 | 25 | 95 | 68 |
9.5 | 1 1/8″ | 47 | 28 | 108 | 75 |
12 | 1 1/4″ | 51 | 32 | 115 | 83 |
13.5 | 1 3/4″ | 57 | 35 | 133 | 92 |
17 | 1 1/2″ | 60 | 38 | 146 | 99 |
25 | 1 3/4″ | 74 | 45 | 178 | 126 |
35 | 2″ | 83 | 50 | 197 | 138 |
42.5 | 2 1/4″ | 95 | 57 | 222 | 160 |
55 | 2 1/2″ | 105 | 65 | 254 | 185 |
Materijal: visokootporni čelik
Standard: EN 13889
Faktor sigurnosti: MBL=6 x nosivost
Završna obrada: elektrolitska galvanizacija


Nosivost [t] | Veličina | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
0.33 | 3/16″ | 9.5 | 5 | 19 | 6 |
0.5 | 1/4″ | 12 | 7 | 25 | 8 |
0.75 | 5/16″ | 13.5 | 9 | 27 | 10 |
1 | 3/8″ | 17 | 10 | 31 | 11 |
1.5 | 7/16″ | 18.5 | 11 | 37 | 12 |
2 | 1/2″ | 22 | 13.5 | 43 | 16 |
3.25 | 5/8″ | 27 | 16 | 51 | 19 |
4.75 | 3/4″ | 31 | 19 | 59 | 22 |
6.5 | 7/8″ | 36 | 22 | 73 | 25 |
8.5 | 1″ | 43 | 25 | 85 | 28 |
9.5 | 1 1/8″ | 47 | 28 | 90 | 32 |
12 | 1 1/4″ | 51 | 32 | 94 | 35 |
13.5 | 1 3/4″ | 57 | 35 | 115 | 38 |
17 | 1 1/2″ | 60 | 38 | 127 | 42 |
25 | 1 3/4″ | 74 | 45 | 149 | 50 |
35 | 2″ | 83 | 50 | 171 | 57 |
42.5 | 2 1/4″ | 95 | 57 | 190 | 65 |
55 | 2 1/2″ | 105 | 65 | 209 | 70 |
Materijal: visokootporni čelik
Standard: EN 13889
Faktor sigurnosti: MBL=6 x nosivost
Završna obrada: elektrolitska galvanizacija


Nosivost [t] | Veličina | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
0.33 | 3/16″ | 9.5 | 5 | 22 | 16 |
0.5 | 1/4″ | 12 | 7 | 29 | 20 |
0.75 | 5/16″ | 13.5 | 9 | 32 | 21 |
1 | 3/8″ | 17 | 10 | 36.5 | 26 |
1.5 | 7/16″ | 18.5 | 11 | 43 | 29 |
2 | 1/2″ | 22 | 13.5 | 51 | 32 |
3.25 | 5/8″ | 27 | 16 | 64 | 43 |
4.75 | 3/4″ | 31 | 19 | 76 | 51 |
6.5 | 7/8″ | 36 | 22 | 83 | 58 |
8.5 | 1″ | 43 | 25 | 95 | 68 |
9.5 | 1 1/8″ | 47 | 28 | 108 | 75 |
12 | 1 1/4″ | 51 | 32 | 115 | 83 |
13.5 | 1 3/4″ | 57 | 35 | 133 | 92 |
17 | 1 1/2″ | 60 | 38 | 146 | 99 |
25 | 1 3/4″ | 74 | 45 | 178 | 126 |
35 | 2″ | 83 | 50 | 197 | 138 |
42.5 | 2 1/4″ | 95 | 57 | 222 | 160 |
55 | 2 1/2″ | 105 | 65 | 254 | 185 |