Obična užad
Obična užad se karakterišu osobinom da se u njihovom sastavu nalazi smo jedna dimenzija žice, a samo uže je sastavljeno od 6 ili 8 strukova. Najčešće konstukcije užeta su: 6×7; 6×19; 6×37; 6×12; 6×14; itd. Sve pomenute konstrukcije se izrađuju od žica različite debljine, čija debljina varira zavisno od konstrukcije. Čelična užad svih prečnika i konstrukcija se izrađuju od gole i pocinkovane žice sa vlaknastim jezgrom (VJ) ili čeličnim jezgrom (CJ). Svoju primenu našla su u mašinskoj i građevinskoj industriji, ribarstvu, šumarstvu, itd.
6×7
6×19
6×37
8×37
6×61
6×12+7VJ
6×24+7VJ

JUS C.H1.070 DIN 3055
Nazivni prečnik | |
užeta [mm] | žice [mm] |
2.15 – 6.50 | 1.00 – 3.00 |
Računska prekidna sila po nazivnoj čvrstoći od: | |||||
1570 [MPa] | 1770 [MPa] | 1960 [MPa] | |||
VJ | ČJ | VJ | ČJ | VJ | ČJ |
2.31-454 [kN] | 2.68-527[kN] | 2.61-512[kN] | 3.03-594[kN] | 2.90-568.80[kN] | 3.36-659.90[kN] |

JUS C.H1.072 DIN 3060
Nazivni prečnik | |
užeta [mm] | žice [mm] |
4.00 – 44.00 | 0.26 – 2.80 |
Računska prekidna sila po nazivnoj čvrstoći od: | |||||
1570 [MPa] | 1770 [MPa] | 1960 [MPa] | |||
VJ | ČJ | VJ | ČJ | VJ | ČJ |
8.97-1090 [kN] | 10.4-1220 [kN] | 10.1-1220 [kN] | 11.7-1420 [kN] | 11.2-1355.4 [kN] | 13.00-1577.6 [kN] |

JUS C.H1.074 DIN 3066
Nazivni prečnik | |
užeta [mm] | žice [mm] |
5.00 – 46.00 | 0.23 – 2.10 |
Računska prekidna sila po nazivnoj čvrstoći od: | |||||
1570 [MPa] | 1770 [MPa] | 1960 [MPa] | |||
VJ | ČJ | VJ | ČJ | VJ | ČJ |
14.2-1187.1 [kN] | 16.27-1377 [kN] | 15.8-13384 [kN] | 8.3-1552.5 [kN] | 17.5-1482 [kN] | 20.3-1719.2 [kN] |

JUS C.H1.084
Nazivni prečnik | |
užeta [mm] | žice [mm] |
10.00 – 32.00 | 0.37 – 1.20 |
Računska prekidna sila po nazivnoj čvrstoći od: | |||||
1570 [MPa] | 1770 [MPa] | 1960 [MPa] | |||
VJ | ČJ | VJ | ČJ | VJ | ČJ |
53.1-544.2 [kN] | 70.9-725.6 [kN] | 59.9-613.5 [kN] | 79.9-818 [kN] | 66.5-679.4 [kN] | 88.8-905.9 [kN] |

Nazivni prečnik | |
užeta [mm] | žice [mm] |
10.00 – 32.00 | 0.37 – 1.20 |
Računska prekidna sila po nazivnoj čvrstoći od: | |||||
1570 [MPa] | 1770 [MPa] | 1960 [MPa] | |||
VJ | ČJ | VJ | ČJ | VJ | ČJ |
53.1-544.2 [kN] | 70.9-725.6 [kN] | 59.9-613.5 [kN] | 79.9-818 [kN] | 66.5-679.4 [kN] | 88.8-905.9 [kN] |

JUS C.H1.076
Nazivni prečnik | |
užeta [mm] | žice [mm] |
6.00 – 38.00 | 0.40 – 2.50 |
Računska prekidna sila po nazivnoj čvrstoći od: | |
1570 [MPa] | 1770 [MPa] |
13.9-561.00 [kN] | 15.8-632.00 [kN] |

JUS C.H1.078 DIN 3068
Nazivni prečnik | |
užeta [mm] | žice [mm] |
6.00 – 46.00 | 0.33 – 2.50 |
Računska prekidna sila po nazivnoj čvrstoći od: | |
1570 [MPa] | 1770 [MPa] |
18.20-1069.76 [kN] | 20.50-1206.00 [kN] |