Obesne alke
Obesna alka A
Obesna alka B
Obesni komplet AB

DIN 5688 – 8
D1 [mm] | t1 [mm] | b1 [mm] | Dozvoljeno opterećenje [kg] | Masa [kg] |
13 | 110 | 60 | 1400 | 0.34 |
16 | 110 | 60 | 2000 | 0.53 |
18 | 135 | 75 | 3200 | 0.8 |
22 | 160 | 90 | 5000 | 1.5 |
26 | 180 | 100 | 8000 | 2.3 |
32 | 200 | 110 | 11000 | 3.9 |
36 | 260 | 140 | 16500 | 6.35 |
40 | 300 | 160 | 18000 | 9 |
45 | 340 | 180 | 25000 | 12.8 |
50 | 350 | 190 | 35000 | 17.2 |

DIN 5688 – 8
D2 [mm] | t2 [mm] | b2 [mm] | Dozvoljeno opterećenje [kg] | Masa [kg] |
7 | 35 | 16 | 1000 | 0.03 |
10 | 44 | 20 | 2000 | 0.09 |
13 | 54 | 25 | 3200 | 0.18 |
16 | 70 | 34 | 5000 | 0.36 |
18 | 85 | 40 | 6000 | 0.53 |
20 | 85 | 40 | 8000 | 0.68 |
22 | 115 | 50 | 12500 | 1.06 |
26 | 140 | 65 | 15000 | 1.82 |
32 | 150 | 70 | 20000 | 3.05 |
36 | 170 | 75 | 25000 | 4.32 |
40 | 170 | 80 | 32000 | 5.5 |
45 | 180 | 90 | 40000 | 7.5 |
50 | 200 | 100 | 50000 | 10.8 |

DIN 5688 – 8
Nazivni prečnik d1 [mm] | Dozvoljeno opterećenje [kg] | d1 [mm] | t1 [mm] | b1 [mm] | d2 [mm] | t2 [mm] | b2 [mm] | |
=908 | =1208 | |||||||
18 | 2100 | 1600 | 18 | 135 | 75 | 13 | 54 | 25 |
22 | 4250 | 3000 | 22 | 160 | 90 | 16 | 70 | 34 |
26 | 6700 | 4750 | 26 | 180 | 100 | 18 | 85 | 40 |
32 | 10000 | 7500 | 32 | 200 | 110 | 22 | 115 | 50 |
36 | 17000 | 11800 | 36 | 260 | 140 | 26 | 140 | 65 |
45 | 21200 | 15000 | 45 | 340 | 180 | 32 | 150 | 70 |
51 | 26500 | 18000 | 51 | 350 | 190 | 32 | 150 | 70 |
51/a | 32000 | 22400 | 51 | 350 | 190 | 36 | 170 | 75 |
57 | 40000 | 30000 | 57 | 400 | 200 | 40 | 170 | 80 |
60 | 40000 | 30000 | 60 | 400 | 220 | 45 | 180 | 125 |
75 | 62000 | 40000 | 75 | 460 | 250 | 50 | 310 | 170 |