Metalne uške
Oblik B
Oblik C

JUS C.H1.302
Nazivna veličina Prečnik užeta [mm] | a [mm] | c [mm] | I [mm] | t [mm] | masa [kg] |
5 | 6 | 16 | 25 | 6.5 | 0.016 |
6 | 7 | 18 | 28 | 7 | 0.019 |
7 | 8 | 20 | 32 | 8 | 0.03 |
9 | 10 | 24 | 38 | 8 | 0.047 |
11 | 12 | 28 | 45 | 9 | 0.07 |
13 | 14 | 32 | 51 | 11 | 0.1 |
15 | 16 | 36 | 58 | 12.5 | 0.145 |
16 | 18 | 40 | 64 | 13 | 0.19 |
18 | 20 | 45 | 72 | 15 | 0.29 |
20 | 22 | 0 | 80 | 16 | 0.32 |
22 | 24 | 6 | 90 | 17 | 0.5 |
24 | 26 | 62 | 99 | 21.5 | 0.59 |
26 | 28 | 70 | 112 | 21.5 | 0.82 |
28 | 30 | 75 | 120 | 25.5 | 1 |
30 | 32 | 80 | 128 | 25.5 | 1.3 |
32 | 34 | 95 | 152 | 27 | 1.6 |

JUS C.H1.305
Nazivna veličina Prečnik užeta [mm] | a [mm] | c [mm] | I [mm] | t [mm] | masa [kg] |
10 | 12 | 27.5 | 59 | 13 | 0.23 |
12 | 13 | 30 | 64 | 14 | 0.25 |
14 | 15 | 35 | 75 | 16 | 0.33 |
16 | 18 | 40 | 86 | 19 | 0.48 |
18 | 20 | 45 | 96 | 22 | 1.05 |
20 | 22 | 50 | 107 | 24 | 1.45 |
22 | 24 | 5 | 118 | 26 | 1.7 |
24 | 26 | 60 | 128 | 29 | 2.15 |
26 | 28 | 65 | 139 | 31 | 2.58 |
28 | 31 | 70 | 150 | 34 | 3.68 |
32 | 35 | 80 | 171 | 38 | 5.04 |
36 | 40 | 90 | 192 | 43 | 6.94 |
40 | 44 | 100 | 214 | 48 | 9.54 |