Kuke
Kuka sa okom
Okretna kuka
Karabin kuka

DIN 7540 \ 80
St. br. | Nosivost [kg] | d1 [mm] | e [mm] | g [mm] | d2 [mm] | b1 [mm] | h1 [mm] | Masa C [mm] |
19 | 800 | 12 | 64 | 18 | 7.5 | 13 | 19.5 | 0.15 |
21 | 1250 | 16 | 85 | 24 | 10 | 17 | 26 | 0.35 |
23 | 2000 | 20 | 116 | 33 | 13.5 | 23.5 | 36 | 0.8 |
25 | 3200 | 26 | 138 | 39 | 16 | 28 | 42.5 | 1.4 |
27 | 5000 | 32 | 174 | 49 | 20 | 35 | 53.5 | 2.6 |
28 | 6300 | 36 | 190 | 54 | 22.5 | 40 | 60 | 3.9 |
30 | 10000 | 46 | 246 | 69 | 28 | 50 | 75 | 8.0 |
31 | 12500 | 52 | 277 | 78 | 31.5 | 56 | 84.5 | 11.5 |

DIN 75040 \ 7541
Nosivost [kg] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | h [mm] | I [mm] | m [mm] | s [mm] | t [mm] | Masa [kg] |
1000 | 28 | 21 | 10 | 27 | 166 | 19 | 21 | 128 | 0.6 |
1250 | 35 | 30 | 14 | 29 | 217 | 28 | 25 | 171 | 1.2 |
2000 | 36 | 32 | 17 | 32 | 229 | 28 | 30 | 180 | 1.4 |
3200 | 38 | 30 | 18 | 42 | 261 | 33 | 31 | 201 | 2.5 |
5000 | 61 | 58 | 28 | 48 | 357 | 44 | 42 | 288 | 5.5 |

DIN 5229
D x I [mm] | a [mm] | m [mm] | Nosivost [mm] |
4 x 40 | 7 | 6 | 120 |
5 x 50 | 8 | 7 | 120 |
6 x 60 | 10 | 8 | 120 |
8 x 80 | 13 | 11 | 230 |
10 x 100 | 16 | 12 | 350 |
12 x 140 | 20 | 21 | 510 |
14 x 180 | 26 | 42 | 650 |