Karabineri
Karabiner DIN 5229
Karabiner sa sigurnosnim vijkom
Brza spojnica
Materijal: čelik Fe360B
Završna obrada: elektrolitska galvanizacija


Nosivost [kg] | Veličina [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | L [mm] |
30 | 4×40 | 7 | 14 | 6 | 4 | 40 |
100 | 5×50 | 8 | 15 | 7 | 5 | 50 |
120 | 6×60 | 9 | 17 | 8 | 6 | 60 |
180 | 7×70 | 10 | 19 | 8 | 7 | 70 |
230 | 8×80 | 12 | 23 | 10 | 8 | 80 |
250 | 9×90 | 12 | 24 | 10 | 9 | 90 |
350 | 10×100 | 15 | 29 | 11 | 10 | 100 |
380 | 11×120 | 18 | 36 | 16 | 11 | 120 |
400 | 12×140 | 20 | 40 | 19 | 12 | 140 |
410 | 13×160 | 22 | 54 | 23 | 13 | 160 |
Materijal: čelik Fe360B
Završna obrada: elektrolitska galvanizacija


Nosivost [kg] | Veličina [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | L [mm] |
130 | 6×60 | 7 | 6 | 6 | 10 | 60 |
180 | 7×70 | 8 | 7 | 7 | 11 | 70 |
230 | 8×80 | 9 | 8 | 8 | 13 | 80 |
250 | 9×90 | 10 | 9 | 8 | 13 | 90 |
350 | 10×100 | 11 | 10 | 10 | 16 | 100 |
450 | 11×120 | 12 | 11 | 15 | 19 | 120 |
510 | 12×140 | 14 | 12 | 17 | 20 | 140 |
600 | 13×160 | 16 | 14 | 39 | 22 | 180 |
650 | 14×180 | 16 | 14 | 39 | 22 | 180 |


Veličina [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | ch.“S“ [mm] |
4 | 12 | 33 | 4 | 5 | 8 |
5 | 13 | 40 | 5 | 6.5 | 9 |
5 | 15 | 46 | 6 | 9 | 11 |
7 | 16 | 52 | 7 | 9 | 12.5 |
8 | 17.5 | 58 | 8 | 9.5 | 14 |
9 | 19 | 62 | 9 | 10 | 15 |
10 | 20.5 | 69 | 10 | 13 | 17 |